Conheça nossos produtos
Laticínios de Qualidade Superior
Na Laticínios Fazenda do Padre, oferecemos uma linha exclusiva de laticínios que destacam a tradição e a qualidade da produção mineira. Nossos produtos são elaborados com leite de alta qualidade proveniente de gado Jersey e Holandês, criados em pastagens sustentáveis na Serra da Mantiqueira. Explore nossa variedade de produtos, cada um criado para levar o melhor da nossa fazenda à sua mesa.
Queijo Minas
Meia-cura
				
    Ingredientes: leite pasteurizado integral, cloreto de sódio, cloreto de cálcio, coagulante e fermento lácteo.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| 100 g | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 367 | 6 | 
| Carboidratos (g) | 1 | 0 | 
| Açúcares (g) | 1 | 0 | 
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 
| Proteínas | 27 | 11 | 
| Gorduras totais (g) | 29 | 16 | 
| Gorduras saturadas (g) | 10 | 14 | 
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 
| Fibras alimentar (g) | 0 | 0 | 
| Sódio (mg) | 583 | 7 | 
Queijo Minas
Frescal
				
    Ingredientes: leite pasteurizado integral, cloreto de sódio, cloreto de cálcio, coagulante e regulador de acidez ácido láctico.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| 100 g | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 231 kcal | 6 | 
| Carboidratos (g) | 3,3 g | 1 | 
| Açúcares (g) | 3,3 g | ** | 
| Açúcares adicionados (g) | 3,3 g | 0 | 
| Proteínas | 14 g | 14 | 
| Gorduras totais (g) | 18 g | 14 | 
| Gorduras saturadas (g) | 12 | 31 | 
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 
| Fibras alimentar (g) | 0 | 0 | 
| Sódio (mg) | 473 mg | 12 | 
Coalhada
Integral
				
    Ingredientes: leite pasteurizado integral, fermento lácteo e estabilizantes amido modificado e gelatina.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| 100 g | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 64 | 6 | 
| Carboidratos (g) | 4,8 | 3 | 
| Açúcares totais (g) | 4,7 | 0 | 
| Açúcares adicionados (g) | 3,1 | 0 | 
| Proteínas (g) | 3,6 | 12 | 
| Gorduras totais (g) | 2,5 | 11 | 
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 25 | 
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 
| Sódio (mg) | 44 | 4 | 
Coalhada
Desnatada
				
    Ingredientes: leite pasteurizado desnatado, fermento lácteo e estabilizantes amido modificado e gelatina.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| 100 g | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 33 | 3 | 
| Carboidratos (g) | 5 | 3 | 
| Açúcares totais (g) | 4,9 | 0 | 
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 
| Proteínas (g) | 3,2 | 13 | 
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 
| Sódio (mg) | 46 | 5 | 
Ricota
Fresca
				
    Ingredientes: soro de leite pasteurizado, leite pasteurizado integral, cloreto de sódio e regulador de acidez ácido lático.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| 100 g | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 127 | 2 | 
| Carboidratos (g) | 2,8 | 0 | 
| Açúcares totais (g) | 2,8 | 0 | 
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 
| Proteínas (g) | 8,4 | 5 | 
| Gorduras totais (g) | 9,1 | 4 | 
| Gorduras saturadas (g) | 5,8 | 9 | 
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 
| Sódio (mg) | 303 | 5 | 
						
							Nossas Receitas
O Sabor Mineiro em Sua Mesa						
					
				
									Descubra receitas versáteis que celebram os sabores autênticos dos queijos mineiros da Fazenda do Padre. Perfeito para qualquer ocasião, inspire-se com nossas ideias culinárias.
- 50 min
 - 4 porções
 
- 60 min
 - 4 porções
 
- 30 min
 - 2 porções
 
						
							Fale conosco
Estamos Prontos Para Te Atender						
					
				
									Entre em contato conosco para saber mais sobre nossos produtos ou para discutir parcerias comerciais. Estamos à disposição para responder suas perguntas e ajudar no que for necessário.